Basisverzekering
Select ZorgPlan Natura |
Keuze ZorgPlan Restitutie |
|
---|---|---|
Eigen risico | Keuzevrijheid gecontracteerde zorgverlener |
Volledige keuzevrijheid zorgverlener |
€ 385 | € 101,24 | € 104,76 |
€ 485 | € 97,54 | € 101,06 |
€ 585 | € 93,84 | € 97,36 |
€ 685 | € 90,14 | € 93,66 |
€ 785 | € 86,44 | € 89,96 |
€ 885 | € 82,74 | € 86,26 |
Aanvullende verzekeringen
Maandpremie (18-34 jaar) |
Maandpremie (35-54 jaar) | Maandpremie (55+) | |
---|---|---|---|
Compact | € 5,63 | € 6,75 | € 7,43 |
Start | € 13,68 | € 15,48 | € 16,38 |
Royaal | € 21,15 | € 26,78 | € 28,12 |
Excellent** | € 42,30 | € 53,96 | € 57,60 |
Tandartsverzekeringen
Maandpremie (18-29 jaar) |
Maandpremie (30 jaar en ouder) |
|
---|---|---|
T Start | € 14,40 | € 14,85 |
T Extra | € 18,72 | € 19,17 |
T Royaal** | € 28,49 | € 30,02 |
T Excellent** | € 36,00 | € 39,60 |
** Dit betreft een selectieve acceptatie, hiervoor dient een tandheelkundig vragenformulier te worden ingevuld.
Alle genoemde bedragen en kortingen gelden voor betaling per maand. Indien u kiest voor een andere betalingstermijn ontvangt u korting op het totaalbedrag. Bij jaarbetaling bedraagt deze korting 3,0% en bij halfjaarbetaling 1,25%.