Basisverzekering
Ruime Keuze Natura |
“Goede” Keuze Selectief | Eigen Keuze Restitutie |
|
---|---|---|---|
Eigen risico | Keuzevrijheid gecontracteerde zorg |
Zorgsturing | Volledige keuzevrijheid zorgverlener |
€ 385 | € 101,66 | € 99,70 | € 107,06 |
€ 485 | € 98,66 | € 96,70 | € 104,06 |
€ 585 | € 95,66 | € 93,70 | € 101,06 |
€ 685 | € 92,66 | € 90,70 | € 98,06 |
€ 785 | € 89,66 | € 87,70 | € 95,06 |
€ 885 | € 86,66 | € 84,70 | € 92,06 |
Aanvullende verzekeringen
maandpremie (18 – 29) |
maandpremie (30 – 44) |
maandpremie (45 – 64) | maandpremie (65+) |
|
---|---|---|---|---|
VGZ Aanvullend Goed |
€ 6,47 | € 7,87 | € 8,23 | € 8,59 |
VGZ Aanvullend Beter |
€ 16,19 | € 16,55 | € 17,77 | € 17,99 |
VGZ Aanvullend Best |
€ 27,13 | € 28,84 | € 30,86 | € 31,81 |
Jong Basis | € 15,09 | |||
Jong Uitgebreid | € 27,34 | |||
Gezin Basis | € 21,99 | |||
Single/Duo Basis | € 19,24 | |||
Single/Duo Uitgebreid | € 41,99 | |||
Gezin Uitgebreid | € 54,99 | |||
Vitaal Basis | € 24,49 | |||
Vitaal Uitgebreid | € 48,89 |
Tandartsverzekeringen
maandpremie (18 – 29) |
maandpremie (30 – 44) |
maandpremie (45 – 64) |
maandpremie (65+) |
|
---|---|---|---|---|
VGZ Tand Goed | € 10,89 | € 12,99 | € 13,49 | € 14,04 |
VGZ Tand Beter | € 17,69 | € 19,24 | € 19,54 | € 20,29 |
VGZ Tand Best | € 35,34 | € 39,49 | € 40,54 | € 41,59 |
Alle genoemde bedragen en kortingen gelden voor betaling per maand.
Als u kiest voor jaarbetaling ontvangt u 1% korting op de jaarpremie.