Basisverzekering
Basis Flexibel Restitutie |
|
---|---|
Eigen risico | Volledige keuzevrijheid zorgverlener |
€ 385 | € 99,85 |
€ 485 | € 95,68 |
€ 585 | € 91,51 |
€ 685 | € 87,35 |
€ 785 | € 83,18 |
€ 885 | € 74,85 |
Aanvullende verzekeringen
Maandpremie (25 – 39) |
Maandpremie (40 – 54) |
Maandpremie ( 55+) |
|
---|---|---|---|
Compact | € 6,15 | € 6,50 | € 7,50 |
Budget | € 11,20 | € 11,80 | € 13,55 |
Basis | € 18,90 | € 19,95 | € 22,75 |
Uitgebreid | € 30,25 | € 31,95 | € 35,75 |
Optimaal | € 50,00 | € 56,00 | € 67,00 |
Tandartsverzekeringen
Maandpremie (18 – 25) |
Maandpremie (25 – 100) |
|
---|---|---|
Tand Basis | € 12,96 | € 15,25 |
Tand Extra** | € 14,88 | € 17,50 |
Tand Uitgebreid** | € 25,29 | € 29,75 |
Tand Optimaal** | € 33,11 | € 38,95 |
** Dit betreft een selectieve acceptatie, hiervoor dient een tandheelkundig vragenformulier te worden ingevuld.
Alle genoemde bedragen en kortingen gelden voor betaling per maand.
Als u kiest voor een andere betalingstermijn ontvangt u korting op het totaalbedrag. Bij jaarbetaling bedraagt deze korting 2,0%.