Basisverzekering
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie |
|
---|---|
Eigen risico | Volledige keuzevrijheid zorgverlener |
€ 385 | € 105,41 |
€ 485 | € 102,08 |
€ 585 | € 98,74 |
€ 685 | € 95,41 |
€ 785 | € 92,01 |
€ 885 | € 88,74 |
Aanvullende verzekeringen
Maandpremie | |
---|---|
Delta Lloyd AV Zilver | € 23,00 |
Delta Lloyd Start | € 12,69 |
Delta Lloyd Extra | € 22,86 |
Delta Lloyd Compleet | € 35,37 |
Delta Lloyd Comfort | € 60,07 |
Delta Lloyd Top | € 133,02 |
Tandartsverzekeringen
Maandpremie | |
---|---|
TandenGaaf 100% € 250 | € 15,57 |
TandenGaaf 100% € 500 | € 27,90 |
TandenGaaf 100% € 1.000 | € 41,85 |
TandenGaaf 100% € 1.500 | € 61,33 |
Alle genoemde bedragen en kortingen gelden voor betaling per maand.
Als u kiest voor een andere betalingstermijn ontvangt u korting op het totaalbedrag. Bij jaarbetaling bedraagt deze korting 2,0%, bij halfjaarbetaling 1% en bij kwartaalbetaling 0,5%