Basisverzekering
Menzis Basis Natura |
Menzis Basis Vrij Restitutie |
Menzis Basis Voordelig Natura met zorgsturing |
|
---|---|---|---|
Eigen risico | Keuzevrijheid gecontracteerde zorgverlener | Volledige keuzevrijheid zorgverlener | Keuzevrijheid gecontracteerde zorgverlener met zorgsturing |
€ 385 | € 110,67 | € 113,46 | € 103,00 |
€ 485 | € 107,67 | € 110,46 | n.v.t. |
€ 585 | € 104,67 | € 107,46 | n.v.t. |
€ 685 | € 101,67 | € 104,46 | n.v.t. |
€ 785 | € 98,67 | € 101,46 | n.v.t. |
€ 885 | € 90,67 | € 93,46 | € 83,00 |
Aanvullende verzekeringen
Maandpremie | |
---|---|
ExtraVerzorgd 1 | € 6,32 |
ExtraVerzorgd 2 | € 18,15 |
ExtraVerzorgd 3 | € 38,17 |
Aanvullend | € 12,95 |
Extra Aanvullend | € 21,50 |
Tandartsverzekeringen
Maandpremie van 10 tot 18 jaar |
Maandpremie vanaf 18 jaar |
|
---|---|---|
TandVerzorgd 250 | € 13,65 | € 10,46 |
TandVerzorgd 500 | € 0,00 | € 16,33 |
TandVerzorgd 750 | € 13,65 | € 29,07 |
Alle genoemde bedragen en kortingen gelden voor betaling per maand.
Indien u kiest voor een andere betalingstermijn ontvangt u een extra korting op het totaalbedrag. Bij jaarbetaling bedraagt de extra korting 2%, bij halfjaarbetaling en bij kwartaalbetaling 1%.